Bon fournisseur pour une machine de traitement d’huile de palmiste brute de haute qualité
- Utilisation Machine de raffinage d'huile de palme à petite échelle de 5 à 45 TPH
- Type : Presse à froid et à chaud
- Qualité automatique : Automatique
- Capacité de production : 1 à 1 000 TPJ
- Numéro de modèle : DT-50M
Bon fournisseur pour une machine de traitement d’huile de palmiste brute de haute qualité Descripción
Bon fournisseur de machines de pressage d’huile de palmiste brute de haute qualité
Organigramme du processus de pressage d’huile de palmiste
Noix de palme → Nettoyage → Broyeur → Noix → Cuiseur → Pressage → CPO
↓ ↓
Tourteau de décorticage
(Peut être utilisé comme combustible)
Paramètres du processus de pressage d’huile de palme
Teneur en huile dans la pâte de palme fraîche | ≥ 24 % | Taux d’extraction d’huile | 22~23 % |
Teneur en coques dans la pâte de palme fraîche | ≥ 6~7 % | Teneur en FFB | 4 % |
Teneur en grappes vides dans FFB | 23 % | Teneur en fibres dans FFB | 12~15 % |
Teneur en huile dans la grappe vide | 5 % | Proportion de tourteaux dans FFB | 24 % |
Phase solide dans la grappe vide | 32 % | Humidité dans la grappe vide | 63 % |
Teneur en eau dans le tourteau | 40 % | Teneur en huile dans le tourteau | 6 % |
Teneur en huile dans noix | 0,08 % | Phase solide dans le tourteau | 54 % |
Teneur en huile sur solide mesuré | 3,5 % | Teneur en huile dans la phase lourde humide mesurée | 1 % |
Fruits dans les régimes vides | 0,05 % | Teneur en huile dans l’effluent final | 0,6 % |
Amandes dans les régimes vides | 0,05 % | Eau dans le palmiste | ≤ 7 % |
Teneur en amandons dans le LTDS | 0,15 % | Teneur en amandons dans le cyclone Fibres | 0,15 % |
Teneur en noyaux dans la coque humide | 2,5 % | Teneur en noyaux dans la coque sèche | 2 % |
Principaux équipements de la ligne de production de presses à huile de palmiste
Vous souhaitez plus d’informations sur la presse à huile de palmiste ?
Contactez-moi sans hésiter !!!
Paramètres techniques de Bon fournisseur pour une machine de traitement d’huile de palmiste brute de haute qualité
Tension | 220 V/380 V |
Puissance (W) | 5,5 kW |
Dimensions (L x l x H) | 1,5 x 2,6 x 3,6 m |
Poids | 30 tonnes |
Certification | CE ISO |
Service après-vente fourni | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger |
Matière première | palmier |
Couleur | Blanc argenté |
Fonction | pour atteindre Huile |
Caractéristique | Rendement élevé |
Garantie | 12 mois après expédition |
Types de traitement | Semi-automatique |
Matériau | Acier |
Caractère | Huile combinée |
Domaine d'application | Sésame, etc. |
Section | Section de la machine de raffinerie de pétrole |
Usine et machine de traitement de l'huile de palme
Service dans le monde entier
-
Fabricants de machines de traitement d’huile de palme à vendre/Processus de broyage d’huile de palme comestible
-
Machine de traitement d’huile de palme brute de 45 T/H en Chine au Cameroun
-
Machine d’extrusion de palmistes à vis à haut rendement en huile au Congo